单位 | 01-170-24.0 | 02-170-18.0 | 03-120-24.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 24.0 | 18.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 2.5 | 1.875 | 3.54 |
空载转速 | rpm | 17000 | 17000 | 12000 |
空载电流 | A | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
堵转转矩 | mNm | 125.4 | 94.1 | 124.2 |
堵转电流 | A | 9.6 | 9.6 | 6.8 |
额定转矩 | mNm | 18.2 | 13.7 | 18.2 |
额定转速 | rpm | 14500 | 14500 | 10200 |
额定电流 | A | 1.52 | 1.14 | 1.07 |
最大输出功率 | W | 56 | 41.9 | 39 |
最大效率 | % | 76 | 43.5 | 49.7 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.4 | 1.0 | 2.0 |
转矩常数 | mNm/A | 13.3 | 10.0 | 18.7 |
KV值 | rpm/V | 708.3 | 944.4 | 500.0 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 135.6 | 180.7 | 96.6 |
转子惯量 | gcm2 | 2 | 2 | 2 |
重量 | g | 80 | 80 | 80 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号