单位 | 02-64-12.0 | 05-80-12.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 12.0 |
端电阻 | Ω | 20.0 | 4.3 |
电感 | mH | 4.50 | 1.3 |
空载转速 | rpm | 6400 | 8000 |
空载电流 | A | 0.04 | 0.09 |
堵转转矩 | mNm | 11.6 | 37.4 |
堵转电流 | A | 0.7 | 2.8 |
额定转矩 | mNm | 6.3 | 12.3 |
额定转速 | rpm | 160 | 4480 |
额定电流 | A | 0.4 | 0.9 |
最大输出功率 | W | 1.6 | 7.8 |
最大效率 | % | 57.5 | 67.3 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.77 | 1.45 |
转矩常数 | mNm/A | 17 | 13.9 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 672 | 214 |
转子惯量 | gcm2 | 7.2 | 7.2 |
重量 | g | 15 | 15 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号