单位 | 28-115-12.0 | 10-180-9.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 10.0 |
端电阻 | Ω | 2.2 | 3.2 |
空载转速 | rpm | 28000 | 17800 |
空载电流 | A | 0.2 | 0.1 |
堵转转矩 | mNm | 21.4 | 15.7 |
堵转电流 | A | 5.5 | 3.1 |
额定转矩 | mNm | 3.5 | 4.1 |
额定转速 | rpm | 21420 | 11120 |
额定电流 | A | 1.0 | 0.9 |
最大输出功率 | W | 15.0 | 7.3 |
最大效率 | % | 72 | 67 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.4 | 0.5 |
转矩常数 | mNm/A | 4.0 | 5.2 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 1311 | 1133 |
转子惯量 | gcm2 | 2.8 | 2.8 |
重量 | g | 9.6 | 9.6 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号