单位 | 01-150-12.0 | 02-80-12.0 | 03-67-9.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 12.0 | 9.0 |
端电阻 | Ω | 1.1 | 3.6 | 2.5 |
空载转速 | rpm | 15000 | 8000 | 6700 |
空载电流 | A | 0.25 | 0.22 | 0.2 |
堵转转矩 | mNm | 79.6 | 41.7 | 41.2 |
堵转电流 | A | 10.9 | 3.3 | 3.6 |
额定转矩 | mNm | 7.6 | 7.6 | 10.2 |
额定转速 | rpm | 13000 | 5900 | 4300 |
额定电流 | A | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
最大输出功率 | W | 31 | 8.7 | 7.2 |
最大效率 | % | 72 | 55 | 58 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.8 | 1.4 | 1.3 |
转矩常数 | mNm/A | 7.5 | 13.4 | 12.1 |
KV值 | rpm/V | 1250 | 666.7 | 7444.4 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 188.5 | 192.1 | 162.7 |
转子惯量 | gcm2 | 2 | 2 | 2 |
重量 | g | 55 | 55 | 55 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号