单位 | 01-36-48.0 | 02-36-36.0 | 03-36-24.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 48.0 | 36.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 0.33 | 0.17 | 0.085 |
空载转速 | rpm | 3600 | 3600 | 3200 |
空载电流 | A | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
堵转转矩 | mNm | 18393 | 20089 | 17848 |
堵转电流 | A | 145.5 | 211.8 | 282.3 |
额定转矩 | mNm | 1210 | 1210 | 1210 |
额定转速 | rpm | 3200 | 3200 | 3200 |
额定电流 | A | 9.7 | 13 | 19.5 |
最大输出功率 | W | 1732 | 1892 | 1681 |
最大效率 | % | 88.6 | 88.8 | 88.4 |
反电势常数 | mV/rpm | 13.3 | 10.0 | 6.6 |
转矩常数 | mNm/A | 126.9 | 95.2 | 64.3 |
KV值 | rpm/V | 75 | 100 | 133.3 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
转子惯量 | gcm2 | 510 | 510 | 510 |
重量 | g | 270 | 270 | 270 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号