单位 | 01-105-18.0 | 02-105-24.0 | 03-105-36.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 18.0 | 24.0 | 36.0 |
端电阻 | Ω | 0.034 | 0.053 | 0.11 |
空载转速 | rpm | 10500 | 10500 | 10500 |
空载电流 | A | 1.6 | 1.2 | 0.9 |
堵转转矩 | mNm | 8614 | 9831 | 10656 |
堵转电流 | A | 529.4 | 452.8 | 327.3 |
额定转矩 | mNm | 423 | 427 | 420 |
额定转速 | rpm | 9350 | 9400 | 9440 |
额定电流 | A | 25.7 | 19.5 | 12.9 |
最大输出功率 | W | 2367 | 2701 | 2928 |
最大效率 | % | 89.2 | 89.9 | 89.7 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.7 | 2.3 | 3.4 |
转矩常数 | mNm/A | 16.3 | 21.8 | 32.7 |
KV值 | rpm/V | 583 | 437.5 | 292.0 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 1.22 | 1.07 | 0.99 |
转子惯量 | gcm2 | 398 | 398 | 398 |
重量 | g | 267 | 267 | 267 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号