单位 | 01-85-48.0 | 01-85-36.0 | 01-85-24.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 48.0 | 36.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 0.39 | 0.23 | 0.1 |
空载转速 | rpm | 8800 | 8800 | 8800 |
空载电流 | A | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
堵转转矩 | mNm | 6358 | 6060 | 6198 |
堵转电流 | A | 123.1 | 156.5 | 240.0 |
额定转矩 | mNm | 347 | 345 | 346 |
额定转速 | rpm | 7850 | 7480 | 7650 |
额定电流 | A | 6.7 | 8.5 | 13.1 |
最大输出功率 | W | 1464 | 1395 | 1427 |
最大效率 | % | 87.6 | 87.0 | 87.5 |
反电势常数 | mV/rpm | 5.4 | 4.1 | 2.7 |
转矩常数 | mNm/A | 51.9 | 38.9 | 25.9 |
KV值 | rpm/V | 183 | 244 | 367.0 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 1.38 | 1.45 | 1.42 |
转子惯量 | gcm2 | 228 | 228 | 228 |
重量 | g | 198 | 198 | 198 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号