单位 | 01-50-48.0 | 02-50-36.0 | 03-50-24.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 48.0 | 36.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 0.78 | 0.43 | 0.19 |
空载转速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
空载电流 | A | 0.35 | 0.5 | 0.7 |
堵转转矩 | mNm | 5577 | 5687 | 5725 |
堵转电流 | A | 61.5 | 83.7 | 126.3 |
额定转矩 | mNm | 558 | 553 | 558 |
额定转速 | rpm | 3700 | 3700 | 3700 |
额定电流 | A | 5.5 | 7.3 | 11 |
最大输出功率 | W | 730 | 744 | 749 |
最大效率 | % | 85.4 | 85.1 | 85.6 |
反电势常数 | mV/rpm | 9.5 | 7.2 | 4.8 |
转矩常数 | mNm/A | 91.2 | 68.3 | 45.36 |
KV值 | rpm/V | 104 | 139 | 208 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
转子惯量 | gcm2 | 599 | 599 | 599 |
重量 | g | 230 | 230 | 230 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号