单位 | 26-79-3.3 | 27-120-6.0 | 43-141-12.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.3 |
6.0 |
12.0 |
端电阻 | Ω | 6.9 | 5.2 | 17.9 |
空载转速 | rpm | 7900 | 12000 | 14100 |
空载电流 | mA | 14 | 30 | 8 |
堵转转矩 | mNm | 1.8 | 5.2 | 5.3 |
堵转电流 | mA | 480 | 1150 | 670 |
额定转矩 | mNm | 0.4 | 2.3 | 2.1 |
额定转速 | rpm | 6370 | 6700 | 8530 |
额定电流 | mA | 100 | 520 | 270 |
最大输出功率 | W | 0.37 | 1.64 | 1.96 |
最大效率 | % | 69 | 70 | 79 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
转矩常数 | mNm/A | 3.9 | 4.7 | 8.0 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 4400 | 2300 | 2700 |
转子惯量 | gcm2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
重量 | g | 10 | 10 | 10 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号