单位 | 01-115-3.0 | 02-96-6.0 | 03-115-12.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
端电阻 | Ω | 1.1 | 4.4 | 13.4 |
空载转速 | rpm | 11500 | 9200 | 11500 |
空载电流 | mA | 50 | 20 | 12 |
堵转转矩 | mNm | 6.6 | 8.2 | 8.7 |
堵转电流 | mA | 2730 | 1360 | 900 |
额定转矩 | mNm | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
额定转速 | rpm | 9750 | 7860 | 9520 |
额定电流 | mA | 460 | 220 | 160 |
最大输出功率 | W | 2.0 | 2.0 | 2.6 |
最大效率 | % | 75 | 77 | 78 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
转矩常数 | mNm/A | 2.4 | 6.1 | 9.8 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 1750 | 1120 | 1320 |
转子惯量 | gcm2 | 0.78 | 0.8 | 0.82 |
重量 | g | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号