单位 | 02-39-4.5 | 01-67-9.0 | 09-87-12.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 4.5 | 9.0 | 12.0 |
端电阻 | Ω | 10.3 | 17.7 | 15.7 |
空载转速 | rpm | 3900 | 9700 | 8700 |
空载电流 | mA | 4 | 7 | 8 |
堵转转矩 | mNm | 4.8 | 6.4 | 9.8 |
堵转电流 | mA | 440 | 510 | 760 |
额定转矩 | mNm | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
额定转速 | rpm | 3080 | 4590 | 6040 |
额定电流 | mA | 100 | 170 | 240 |
最大输出功率 | W | 0.49 | 1.12 | 2.23 |
最大效率 | % | 82 | 78 | 81 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
转矩常数 | mNm/A |
10.9 |
12.7 | 13.0 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 820 | 1050 | 890 |
转子惯量 | gcm2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
重量 | g | 19 | 19 | 19 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号