单位 | 02-130-6.0 | 05-150-12.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 |
12.0 |
端电阻 | Ω | 6.5 | 22 |
空载转速 | rpm | 13000 | 15000 |
空载电流 | mA | 20 | 10 |
堵转转矩 | mNm | 3.88 | 4.05 |
堵转电流 | mA | 920 | 550 |
额定转矩 | mNm | 0.5 | 0.5 |
额定转速 | rpm | 9650 | 11300 |
额定电流 | mA | 250 | 140 |
最大输出功率 | W | 1.32 | 1.59 |
最大效率 | % | 73 | 75 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.5 | 0.8 |
转矩常数 | mNm/A | 4.3 | 7.5 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 3300 | 3700 |
转子惯量 | gcm2 | 0.09 | 0.09 |
重量 | g | 7.0 | 7.0 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号