单位 | 01-393-7.4 | 03-85-3.7 | 05-382-7.4 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 7.4 | 3.7 | 7.4 |
端电阻 | Ω | 1.08 | 6.2 | 1.4 |
空载转速 | rpm | 39300 | 8500 | 38200 |
空载电流 | A | 0.32 | 0.07 | 0.24 |
堵转转矩 | mNm | 11.2 | 1.9 | 8.9 |
堵转电流 | A | 6.85 | 0.6 | 5.3 |
额定转矩 | mNm | 2.6 | 1.0 | 2.6 |
额定转速 | rpm | 30000 | 4300 | 27000 |
额定电流 | A | 1.85 | 0.35 | 1.7 |
最大输出功率 | W | 11.5 | 0.4 | 9.0 |
最大效率 | % | 61 | 43 | 61 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.18 | 0.38 | 0.18 |
转矩常数 | mNm/A | 1.7 | 3.67 | 1.76 |
KV值 | rpm/V | 5300 | 2290 | 5160 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 3500 | 4358 | 4290 |
转子惯量 | gcm2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
重量 | g | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号