单位 | 05-382-7.4 | 06-310-12.0 | 03-85-3.7 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 7.4 | 12.0 | 3.7 |
端电阻 | Ω | 1.4 | 6.05 | 6.2 |
空载转速 | rpm | 38200 | 31000 | 8500 |
空载电流 | A | 0.30 | 0.12 | 0.07 |
堵转转矩 | mNm | 8.7 | 6.40 | 1.90 |
堵转电流 | A | 5.3 | 2.0 | 1.0 |
额定转矩 | mNm | 1.7 | 2.0 | 0.6 |
额定转速 | rpm | 30750 | 21500 | 6077 |
额定电流 | A | 1.27 | 0.7 | 0.23 |
最大输出功率 | W | 8.7 | 5.2 | 0.43 |
最大效率 | % | 57 | 56 | 43 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.18 | 0.36 | 0.38 |
转矩常数 | mNm/A | 1.75 | 3.47 | 3.66 |
KV值 | rpm/V | 5160 | 2580 | 2290 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 4390 | 4843 | 4473 |
转子惯量 | gcm2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
重量 | g | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号