单位 | 02-330-4.5 | |
---|---|---|
电压 | V | 4.5 |
端电阻 | Ω | 0.65 |
空载转速 | rpm | 33300 |
空载电流 | A | 0.35 |
堵转转矩 | mNm | 8.0 |
堵转电流 | A | 6.9 |
额定转矩 | mNm | 1.5 |
额定转速 | rpm | 27100 |
额定电流 | A | 1.56 |
最大输出功率 | W | 7 |
最大效率 | % | 60 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.13 |
转矩常数 | mNm/A | 1.2 |
KV值 | rpm/V | 7400 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 7400 |
转子惯量 | gcm2 | 0.37 |
重量 | g | 3.4 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号