单位 | 1-L7-30-3.7 | -1-L14-50-2.5 | -1-L19-35-5.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.7 | 2.5 | 5.0 |
直流电阻 | Ω | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
工作频率范围 | Hz | 100~220 | 100~220 | 100~220 |
空载振动频次 | Times / minute | 26400 | 26400 | 26400 |
空载振动电流 | mA | 150 | 135 | 180 |
启动转矩 | mNm | 40 | 27 | 54 |
启动电流 | A | 1.7 | 1.15 | 2.3 |
负载(刷头) | g I mm | 10 I 31 | 10 I 31 | 10 I 31 |
负载振动频次 | Times / minute | 20400 | 20400 | 20400 |
负载电流 | mA | 450 | 410 | 500 |
转子惯量 | gcm2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
重量 | g | 49 | 49 | 49 |
工作温度范围 | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号