单位 | -1-L2-3.7 | -T-1A-L36-3.7 | -ET-L4-3.7 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
直流电阻 | Ω | 3.7 | 3.7 | 4.0 |
工作频率范围 | Hz | 220~360 | 220~360 | 220~360 |
空载振动频次 | Times / minute | 40800 | 42000 | 40800 |
空载振动电流 | mA | 90 | 90 | 85 |
启动转矩 | mNm | 15 | 15 | 14 |
启动电流 | A | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
负载(刷头重量) | g | 3.6 | 3.9 | 3.9 |
负载振动频次 | Times / minute | 36000 | 36000 | 36000 |
负载电流 | mA | 350 | 370 | 330 |
转子惯量 | gcm2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
重量 | g | 25 | 25 | 25 |
工作温度范围 | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号