| 单位 | -1-L1-3.7 | -ET-L15-3.7 | -1-L2-2.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 直流电阻 | Ω | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 工作频率范围 | Hz | 220-360 | 220-360 | 220-360 |
| 空载振动频次 | Times / minute | 39600 | 39600 | 39600 |
| 空载振动电流 | mA | 90 | 95 | 80 |
| 启动转矩 | mNm | 12 | 12 | 8.5 |
| 启动电流 | A | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| 负载(刷头重量/直径 | gmm | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 负载振动频次 | Times / minute | 31200 | 31200 | 31200 |
| 负载电流 | mA | 400 | 440 | 340 |
| 转子惯量 | gcm2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 重量 | g | 19 | 19 | 19 |
| 工作温度范围 | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号