单位 | 1331N5M09-87-12.0 | 1331N7M02-110-6.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 6.0 |
端电阻 | Ω | 15.7 | 2.6 |
空载转速 | rpm | 8700 | 11000 |
空载电流 | mA | 8 | 25 |
堵转转矩 | mNm | 9.8 | 11.8 |
堵转电流 | mA | 760 | 2310 |
额定转矩 | mNm | 3.00 | 3.00 |
额定转速 | rpm | 6040 | 8200 |
额定电流 | mA | 240 | 610 |
最大输出功率 | W | 2.25 | 3.39 |
最大效率 | % | 81 | 80 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.36 | 0.54 |
转矩常数 | mNm/A | 13.03 | 5.15 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 888 | 934 |
转子惯量 | gcm2 | 0.52 | 0.52 |
重量 | g | 19 | 19 |
齿轮级数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
减速比 | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 | |
最大额定转矩 | mNm | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | 200 |
瞬间允许转矩 | mNm | 240 | 360 | 480 | 540 | 600 | 600 |
长度 | mm | 10.3 | 13.6 | 16.9 | 20.2 | 23.5 | 26.8 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号