单位 | 01-250-12.0 | 03-617-24.0 | 04-250-12.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 12 | 24 | 12 |
端电阻 | Ω | 7.5 | 4.0 | 6.9 |
空载转速 | rpm | 25000 | 61700 | 25000 |
空载电流 | A | 0.1 | 0.2 | 0.07 |
堵转转矩 | mNm | 6.4 | 20.8 | 7.2 |
堵转电流 | A | 1.6 | 6.0 | 1.8 |
额定转矩 | mNm | 1.7 | 4.2 | 2.2 |
额定转速 | rpm | 15300 | 49000 | 17500 |
额定电流 | A | 0.51 | 1.35 | 0.6 |
最大输出功率 | W | 4.2 | 33.0 | 4.70 |
最大效率 | % | 56 | 65.0 | 61.0 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.45 | 0.37 | 0.45 |
转矩常数 | mNm/A | 4.3 | 3.6 | 4.30 |
KV值 | rpm/V | 2100 | 2570 | 2080 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 3900 | 2966 | 3470 |
转子惯量 | gcm2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
重量 | g | 15 | 15 | 15 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号