单位 | 01-140-12.0 | 02-140-24.0 | 03-140-36.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
端电阻 | Ω | 0.14 | 0.58 | 1.22 |
空载转速 | rpm | 14000 | 14000 | 14000 |
空载电流 | A | 0.48 | 0.24 | 0.16 |
堵转转矩 | mNm | 698 | 664 | 718 |
堵转电流 | A | 86.3 | 41.2 | 29.6 |
额定转矩 | mNm | 68.5 | 75.1 | 73.0 |
额定转速 | rpm | 10350 | 10680 | 11310 |
额定电流 | A | 9.1 | 4.7 | 3.0 |
最大输出功率 | W | 256 | 244 | 263 |
最大效率 | % | 85.6 | 85.1 | 85.9 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.9 | 1.7 | 2.6 |
转矩常数 | mNm/A | 8.1 | 16.2 | 24.4 |
KV值 | rpm/V | 1168 | 585 | 289 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 20.1 | 21.2 | 19.5 |
转子惯量 | gcm2 | 19 | 19 | 19 |
重量 | g | 41 | 41 | 41 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号