| 单位 | 01-79-12.0 | 02-79-24.0 | 03-79-36.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
| 端电阻 | Ω | 0.11 | 0.47 | 1.01 |
| 空载转速 | rpm | 7900 | 7900 | 7900 |
| 空载电流 | A | 0.49 | 0.26 | 0.18 |
| 堵转转矩 | mNm | 1534 | 1439 | 1529 |
| 堵转电流 | A | 107.1 | 50.6 | 35.6 |
| 额定转矩 | mNm | 173.5 | 163.1 | 164.2 |
| 额定转速 | rpm | 5690 | 6210 | 6300 |
| 额定电流 | A | 12.3 | 5.8 | 3.8 |
| 最大输出功率 | W | 318 | 301 | 317 |
| 最大效率 | % | 86.9 | 86.2 | 86.4 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
| 转矩常数 | mNm/A | 14.4 | 28.6 | 43.2 |
| KV值 | rpm/V | 661 | 333 | 220 |
| 转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 5.2 | 5.5 | 5.2 |
| 转子惯量 | gcm2 | 42 | 42 | 42 |
| 重量 | g | 73 | 73 | 73 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号