单位 | 0816N5M02-137-4.2 | 0816N5M11-148-6.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 4.2 | 6.0 |
端电阻 | Ω | 13.5 | 25.3 |
空载转速 | rpm | 13700 | 14800 |
空载电流 | mA | 15 | 7 |
堵转转矩 | mNm | 0.82 | 0.88 |
堵转电流 | mA | 310 | 240 |
额定转矩 | mNm | 0.25 | 0.30 |
额定转速 | rpm | 9530 | 9730 |
额定电流 | mA | 100 | 90 |
最大输出功率 | W | 0.30 | 0.34 |
最大效率 | % | 61 | 69 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.3 | 0.4 |
转矩常数 | mNm/A | 2.8 | 3.8 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 16700 | 16900 |
转子惯量 | gcm2 | 0.04 | 0.04 |
重量 | g | 3.6 | 3.6 |
齿轮级数 | 2 | 3 | 4 | |
减速比 | 13~28 | 47~152 | 158~809 | |
最大额定转矩 | mNm | 10 | 20 | 30 |
瞬间允许转矩 | mNm | 30 | 60 | 90 |
长度 | mm | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号