单位 | 0615N5M01-122-3.0 | |
---|---|---|
电压 | V | 3.0 |
端电阻 | Ω | 19.0 |
空载转速 | rpm | 12200 |
空载电流 | mA | 10 |
堵转转矩 | mNm | 0.33 |
堵转电流 | mA | 160 |
额定转矩 | mNm | 0.10 |
额定转速 | rpm | 8500 |
额定电流 | mA | 60 |
最大输出功率 | W | 0.11 |
最大效率 | % | 56 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.2 |
转矩常数 | mNm/A | 2.2 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 37000 |
转子惯量 | gcm2 | 0.015 |
重量 | g | 2.5 |
齿轮级数 | 2 | 3 | 4 | |
减速比 | 23~41 | 110~226 | 531~1275 | |
最大额定转矩 | mNm | 33 | 33 | 33 |
瞬间允许转矩 | mNm | 50 | 50 | 50 |
长度 | mm | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号