| 单位 | 03-230-7.4 | 02-172-6.0 | 01-175-5.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 7.4 | 6.0 | 5.0 |
| 端电阻 | Ω | 3.8 | 3.4 | 2 |
| 空载转速 | rpm | 23000 | 17200 | 17500 |
| 空载电流 | A | 0.1 | 0.15 | 0.18 |
| 堵转转矩 | mNm | 5.3 | 4.9 | 5.8 |
| 堵转电流 | A | 2 | 1.8 | 2.5 |
| 额定转矩 | mNm | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| 额定转速 | rpm | 15300 | 10800 | 11600 |
| 额定电流 | A | 1.57 | 0.6 | 0.78 |
| 最大输出功率 | W | 3.3 | 2.2 | 2.5 |
| 最大效率 | % | 62 | 50 | 51 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 转矩常数 | mNm/A | 2.9 | 3.0 | 2.5 |
| KV值 | rpm/V | 3100 | 2900 | 3500 |
| 转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 3800 | 3700 | 3030 |
| 转子惯量 | gcm2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 重量 | g | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号