单位 | 01-140-11.4 | |
---|---|---|
电压 | V | 11.4 |
端电阻 | Ω | 14.5 |
电感 | mH | 0.8 |
空载转速 | rpm | 14300 |
空载电流 | A | 0.12 |
堵转转矩 | mNm | 4.3 |
堵转电流 | A | 0.8 |
额定转矩 | mNm | 1.2 |
额定转速 | rpm | 7890 |
额定电流 | A | 0.3 |
最大输出功率 | W | 1.6 |
最大效率 | % | 37.1 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.7 |
转矩常数 | mNm/A | 6.5 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 3327 |
转子惯量 | gcm2 | 1.4 |
重量 | g | 6.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号