| 单位 | 01-73-11.4 | |
|---|---|---|
| 电压 | V | 11.4 |
| 端电阻 | Ω | 26.0 |
| 电感 | mH | 2.30 |
| 空载转速 | rpm | 7200 |
| 空载电流 | A | 0.05 |
| 堵转转矩 | mNm | 5.2 |
| 堵转电流 | A | 0.4 |
| 额定转矩 | mNm | 2.8 |
| 额定转速 | rpm | 1080 |
| 额定电流 | A | 0.3 |
| 最大输出功率 | W | 1.0 |
| 最大效率 | % | 43.8 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 1.4 |
| 转矩常数 | mNm/A | 13.4 |
| 转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 1384 |
| 转子惯量 | gcm2 | 2.0 |
| 重量 | g | 6.8 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号