单位 | 2543N9C2B01-65-48.0 | 2554N9C2B04-82-24.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 48.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 23.0 | 3.1 |
空载转速 | rpm | 6500 | 8200 |
空载电流 | mA | 20 | 35 |
堵转转矩 | mNm | 144.6 | 214.4 |
堵转电流 | mA | 2090 | 7740 |
额定转矩 | mNm | 42.60 | 32.40 |
额定转速 | rpm | 4580 | 6960 |
额定电流 | mA | 630 | 1200 |
最大输出功率 | W | 24.57 | 46.03 |
最大效率 | % | 81 | 87 |
反电势常数 | mV/rpm | 7.31 | 2.91 |
转矩常数 | mNm/A | 69.84 | 27.82 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 45 | 38 |
转子惯量 | gcm2 | 13.2 | 14.2 |
重量 | g | 98 | 120 |
齿轮级数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
减速比 | 3.7~5.2 | 13~27 | 50~140 | 187~352 | |
最大额定转矩 | mNm | 500 | 750 | 2000 | 2500 |
瞬间允许转矩 | mNm | 750 | 1100 | 3000 | 3750 |
长度 | mm | 21.5 | 30.5 | 39.5 | 48.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号