单位 | C2430R23-0010-12.0 | 2433N5M2B01-78-4.5 | B2040NH2B-120-24.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 4.5 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 11.0 | 0.5 | 3.54 |
空载转速 | rpm | 6150 | 7800 | 12000 |
空载电流 | mA | 35 | 30 | 140 |
堵转转矩 | mNm | 16.1 | 49.3 | 124.2 |
堵转电流 | mA | 978 | 9000 | 6780 |
额定转矩 | mNm | 1.96 | 10.10 | 18.20 |
额定转速 | rpm | 5400 | 6200 | 10240 |
额定电流 | mA | 150 | 1870 | 1110 |
最大输出功率 | W | 3.07 | 10.06 | 39.02 |
最大效率 | % | 67 | 89 | 73 |
反电势常数 | mV/rpm | 1.89 | 0.58 | 1.96 |
转矩常数 | mNm/A | 18.03 | 5.49 | 18.7 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 382 | 158 | 96.6 |
转子惯量 | gcm2 | -- | 2.2 | 2.2 |
重量 | g | 48.5 | 68 | 68 |
齿轮级数 | 2 | 3 | 4 | |
减速比 | 16~36 | 64~216 | 256~1296 | |
最大额定转矩 | mNm | 300 | 600 | 1000 |
瞬间允许转矩 | mNm | 600 | 1200 | 2000 |
长度 | mm | 24.7 | 31.7 | 38.7 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号