| 单位 | 03-81-6.0 | 08-95-9.0 | 04-100-12.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | V | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
| 端电阻 | Ω | 2.0 | 2.9 | 4.3 |
| 空载转速 | rpm | 8100 | 9500 | 10000 |
| 空载电流 | mA | 20 | 20 | 20 |
| 堵转转矩 | mNm | 20.9 | 27.7 | 31.5 |
| 堵转电流 | mA | 3000 | 3100 | 2790 |
| 额定转矩 | mNm | 5.0 | 7.0 | 8.0 |
| 额定转速 | rpm | 6170 | 7100 | 7460 |
| 额定电流 | mA | 730 | 800 | 720 |
| 最大输出功率 | W | 4.4 | 6.9 | 8.3 |
| 最大效率 | % | 84 | 85 | 84 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| 转矩常数 | mNm/A | 7.0 | 9.0 | 11.4 |
| 转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 390 | 340 | 320 |
| 转子惯量 | gcm2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 重量 | g | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号