| 单位 | 18-180-12.0 | |
|---|---|---|
| 电压 | V | 12.0 |
| 端电阻 | Ω | 1.45 |
| 空载转速 | rpm | 18000 |
| 空载电流 | mA | 100 |
| 堵转转矩 | mNm | 51.4 |
| 堵转电流 | mA | 8280 |
| 额定转矩 | mNm | 12.3 |
| 额定转速 | rpm | 13700 |
| 额定电流 | mA | 2060 |
| 最大输出功率 | W | 24.3 |
| 最大效率 | % | 79 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 0.7 |
| 转矩常数 | mNm/A | 6.3 |
| 转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 350 |
| 转子惯量 | gcm2 | 2.5 |
| 重量 | g | 52 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号