单位 | 01-153-12.0 | 02-153-24.0 | 03-153-36.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
端电阻 | Ω | 0.50 | 1.70 | 3.77 |
空载转速 | rpm | 15300 | 15300 | 15300 |
空载电流 | A | 0.26 | 0.12 | 0.12 |
堵转转矩 | mNm | 179 | 207 | 209 |
堵转电流 | A | 24.2 | 14.1 | 9.6 |
额定转矩 | mNm | 34.1 | 35.0 | 30.6 |
额定转速 | rpm | 9330 | 10390 | 10980 |
额定电流 | A | 4.8 | 2.4 | 1.5 |
最大输出功率 | W | 71 | 83 | 84 |
最大效率 | % | 80.4 | 82.0 | 78.8 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.8 | 1.5 | 2.3 |
转矩常数 | mNm/A | 7.5 | 14.8 | 22.2 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 85.2 | 74.5 | 73.0 |
转子惯量 | gcm2 | 12 | 12 | 12 |
重量 | g | 21 | 21 | 21 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号