单位 | 23-0021 | 43-0010 | 44-0039 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 24.0 | 12.0 | 3.7 |
端电阻 | Ω | 260 | 11.0 | 0.8 |
空载转速 | rpm | 2500 | 6150 | 6350 |
空载电流 | mA | 4 | 35 | 130 |
堵转转矩 | mNm | 6.53 | 16.10 | 23.50 |
堵转电流 | mA | 107 | 978 | 4683 |
负载转矩 | mNm | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
负载转速 | rpm | 1750 | 5400 | 5820 |
负载电流 | mA | 35 | 150 | 510 |
最大输出功率 | W | 0.34 | 2.59 | 3.91 |
最大效率 | % | 46.7 | 62.5 | 66.3 |
反电势常数 | mV/rpm | 9.18 | 1.89 | 0.57 |
转矩常数 | mNm/A | 63.19 | 17.07 | 5.16 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 383 | 382 | 270 |
压敏电阻 | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
重量 | g | 48.5 | 48.5 | 50.5 |
工作温度范围 | ℃ | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号