单位 | 41-0141 | |
---|---|---|
电压 | V | 6.0 |
空载转速 | rpm | 7600 |
空载电流 | mA | 100 |
堵转转矩 | mNm | 10.5 |
堵转电流 | mA | 1562 |
负载转矩 | mNm | 1.80 |
负载转速 | rpm | 6300 |
负载电流 | mA | 350 |
最大输出功率 | W | 2.10 |
最大效率 | % | 57.0 |
转矩常数 | mNm/A | 7.20 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 722 |
压敏电阻 | Yes/No | Yes |
重量 | g | 33 |
工作温度范围 | ℃ | 0~+60 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号