单位 | 06-195-6.0 | 05-115-12.0 | 08-93-24.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 12.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 0.7 | 4.5 | 34.5 |
空载转速 | rpm | 19500 | 11500 | 9300 |
空载电流 | mA | 150 | 50 | 30 |
堵转转矩 | mNm | 24.3 | 25.6 | 15.8 |
堵转电流 | mA | 8570 | 2670 | 700 |
额定转矩 | mNm | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
额定转速 | rpm | 15490 | 9260 | 6950 |
额定电流 | mA | 1880 | 560 | 200 |
最大输出功率 | W | 12.4 | 7.7 | 3.9 |
最大效率 | % | 75 | 75 | 63 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.3 | 1.0 | 2.5 |
转矩常数 | mNm/A | 2.9 | 9.8 | 23.6 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 800 | 450 | 590 |
转子惯量 | gcm2 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
重量 | g | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号