单位 | 27-66-6.0 | 21-113-12.0 | 16-85-24.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 12.0 | 24.0 |
端电阻 | Ω | 8.2 | 11.8 | 73.2 |
空载转速 | rpm | 6600 | 11300 | 8500 |
空载电流 | mA | 11 | 13 | 6 |
堵转转矩 | mNm | 6.1 | 10.1 | 8.6 |
堵转电流 | mA | 730 | 1020 | 330 |
额定转矩 | mNm | 1.5 | 3.0 | 2.0 |
额定转速 | rpm | 4990 | 7940 | 6520 |
额定电流 | mA | 190 | 310 | 80 |
最大输出功率 | W | 1.1 | 3.0 | 1.9 |
最大效率 | % | 77 | 79 | 75 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.9 | 1.0 | 2.8 |
转矩常数 | mNm/A | 8.6 | 10.0 | 26.5 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 1070 | 1120 | 990 |
转子惯量 | gcm2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
重量 | g | 25 | 25 | 25 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号