单位 | 0820RFN31 | 0827RFN31 | 0827RFN32 | 0834RFN31 | |
---|---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
端电阻 | Ω | 30/60 | 31/62 | 55/110 | 28/54 |
转速 | rpm | 11000 | 11000 | 9000 | 11000 |
电流 | mA | 70 | 70 | 40 | 70 |
启动电压 | V | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
堵转电流 | mA | 90 | 80 | 50 | 90 |
工作温度范围 | ℃ | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号