单位 | 09-89-3.0 | 10-73-3.7 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 3.0 | 3.7 |
端电阻 | Ω | 7.7 | 26.4 |
转速 | rpm | 8900 | 7200 |
电流 | mA | 119 | 26 |
启动电压 | V | 0.8 | 0.8 |
堵转电流 | mA | 380 | 140 |
重量 | g | 6.1 | 7.8 |
工作温度范围 | ℃ | -10~+65 | -10~+65 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号