单位 | 12-105-3.0 | 61-130-3.0 | 91-140-3.7 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.0 | 3.0 | 3.7 |
端电阻 | Ω | 9.7 | 5.6 | 5.4 |
转速 | rpm | 10500 | 13000 | 14000 |
电流 | mA | 110 | 180 | 260 |
启动电压 | V | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
堵转电流 | mA | 300 | 500 | 600 |
重量 | g | 4 | 4 | 4 |
工作温度范围 | ℃ | -10~+80 | -10~+80 | -10~+80 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号