单位 | 51-102-3.0 | 17-150-1.5 | 41-71-1.3 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.0 | 1.5 | 1.3 |
端电阻 | Ω | 18 | 3.3 | 8.1 |
转速 | rpm | 10200 | 15000 | 7100 |
电流 | mA | 50 | 100 | 50 |
启动电压 | V | 0.06 | 0.6 | 0.6 |
堵转电流 | mA | 180 | 170 | 170 |
重量 | g | 2.9 | 2.25 | 2.8 |
工作温度范围 | ℃ | -10~+65 | -10~+65 | -10~+65 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号