单位 | 25-88-6.0 | 35-60-5.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 5.0 |
端电阻 | Ω | 3.1 | 4.4 |
空载转速 | rpm | 8800 | 6000 |
空载电流 | mA | 25 | 25 |
堵转转矩 | mNm | 12.3 | 8.6 |
堵转电流 | mA | 1935 | 1136 |
负载转矩 | mNm | 3.5 | 1.0 |
负载转速 | rpm | 6290 | 5310 |
负载电流 | mA | 570 | 153 |
最大输出功率 | W | 2.8 | 1.4 |
最大效率 | % | 79 | 73 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.67 | 0.82 |
转矩常数 | mNm/A | 6.43 | 7.78 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 720 | 690 |
转子惯量 | gcm2 | 0.7 | 0.7 |
重量 | g | 20.5 | 20.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号