单位 | 33-85-5.0 | 20-95-5.0 | 29-80-5.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
端电阻 | Ω | 3.9 | 4.1 | 3.7 |
空载转速 | rpm | 8550 | 9500 | 8000 |
空载电流 | mA | 35 | 35 | 25 |
堵转转矩 | mNm | 6.8 | 5.78 | 7.8 |
堵转电流 | mA | 1280 | 1220 | 1350 |
负载转矩 | mNm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
负载转速 | rpm | 7290 | 7860 | 6970 |
负载电流 | mA | 220 | 240 | 200 |
最大输出功率 | W | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
最大效率 | % | 70 | 69 | 75 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
转矩常数 | mNm/A | 5.4 | 4.9 | 5.9 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 1260 | 1640 | 1030 |
转子惯量 | gcm2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
重量 | g | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号