单位 | 01-185-7.4 | 02-300-6.0 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 7.4 | 6.0 |
端电阻 | Ω | 14.5 | 4.0 |
空载转速 | rpm | 18500 | 30000 |
空载电流 | mA | 10 | 25 |
堵转转矩 | mNm | 1.9 | 2.8 |
堵转电流 | mA | 510 | 1500 |
负载转矩 | mNm | 0.5 | 0.5 |
负载转速 | rpm | 13560 | 24590 |
负载电流 | mA | 140 | 290 |
最大输出功率 | W | 0.9 | 2.2 |
最大效率 | % | 74 | 76 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.4 | 0.2 |
转矩常数 | mNm/A | 3.7 | 1.9 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 9880 | 10830 |
转子惯量 | gcm2 | 0.1 | 0.1 |
重量 | g | 6.5 | 6.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号