单位 | 05-320-6.0 | 01-335-6.0 | 04-375-6.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
端电阻 | Ω | 3.1 | 3.9 | 5.1 |
空载转速 | rpm | 32000 | 33500 | 37500 |
空载电流 | mA | 65 | 65 | 65 |
堵转转矩 | mNm | 3.2 | 2.4 | 1.6 |
堵转电流 | mA | 1940 | 1540 | 1180 |
负载转矩 | mNm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
负载转速 | rpm | 27070 | 26570 | 15850 |
负载电流 | mA | 350 | 370 | 410 |
最大输出功率 | W | 2.7 | 2.1 | 1.6 |
最大效率 | % | 67 | 63 | 59 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
转矩常数 | mNm/A | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 9860 | 13870 | 23300 |
转子惯量 | gcm2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
重量 | g | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号