单位 | 06-347-5.0 | 07-295-5.5 | 11-100-3.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 5.0 | 5.5 | 3.0 |
端电阻 | Ω | 3.4 | 3.9 | 15.5 |
空载转速 | rpm | 34750 | 29500 | 10000 |
空载电流 | mA | 45 | 37 | 10 |
堵转转矩 | mNm | 1.9 | 2.4 | 0.5 |
堵转电流 | mA | 1488 | 1421 | 194 |
负载转矩 | mNm | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
负载转速 | rpm | 29330 | 25810 | 4000 |
负载电流 | mA | 270 | 210 | 120 |
最大输出功率 | W | 1.8 | 1.9 | 0.1 |
最大效率 | % | 68 | 70 | 60 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
转矩常数 | mNm/A | 1.3 | 1.7 | 2.7 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 18070 | 12290 | 20000 |
转子惯量 | gcm2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
重量 | g | 4.1 | 4.1 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号