单位 | 10-380-3.2 | 16-420-3.0 | 37-460-3.4 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.2 | 3.0 | 3.4 |
端电阻 | Ω | 0.63 | 0.4 | 0.39 |
空载转速 | rpm | 38000 | 42000 | 46000 |
空载电流 | mA | 135 | 160 | 200 |
堵转转矩 | mNm | 3.9 | 4.9 | 5.9 |
堵转电流 | mA | 5080 | 7500 | 8720 |
负载转矩 | mNm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
负载转速 | rpm | 33090 | 37710 | 42080 |
负载电流 | mA | 770 | 910 | 930 |
最大输出功率 | W | 3.85 | 5.39 | 7.08 |
最大效率 | % | 70.1 | 73.0 | 72.1 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
转矩常数 | mNm/A | 0.78 | 0.67 | 0.69 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 9819 | 8571 | 7831 |
转子惯量 | gcm2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
重量 | g | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号