单位 | 13-430-6.0 | 06-243-3.4 | |
---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 3.4 |
端电阻 | Ω | 5.1 | 2.7 |
空载转速 | rpm | 43000 | 24300 |
空载电流 | mA | 60 | 40 |
堵转转矩 | mNm | 1.4 | 1.6 |
堵转电流 | mA | 1180 | 1260 |
负载转矩 | mNm | 0.5 | 0.5 |
负载转速 | rpm | 27770 | 16600 |
负载电流 | mA | 460 | 430 |
最大输出功率 | W | 1.59 | 1 |
最大效率 | % | 59.9 | 67.6 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.13 | 0.14 |
转矩常数 | mNm/A | 1.26 | 1.29 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 30453 | 15409 |
转子惯量 | gcm2 | 0.07 | 0.07 |
重量 | g | 3.1 | 3.1 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号