单位 | 15-400-6.0 | 18-304-7.4 | 50-270-5.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 6.0 | 7.4 | 5.0 |
端电阻 | Ω | 5.8 | 12.1 | 5.7 |
空载转速 | rpm | 40000 | 30450 | 27000 |
空载电流 | mA | 80 | 30 | 30 |
堵转转矩 | mNm | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
堵转电流 | mA | 1030 | 610 | 880 |
负载转矩 | mNm | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
负载转速 | rpm | 21410 | 18580 | 17670 |
负载电流 | mA | 460 | 260 | 320 |
最大输出功率 | W | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
最大效率 | % | 52.3 | 60.8 | 66.3 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.14 | 0.23 | 0.18 |
转矩常数 | mNm/A | 1.32 | 2.21 | 1.71 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 31721 | 23733 | 18659 |
转子惯量 | gcm2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
重量 | g | 2.2 | 2.2 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号