单位 | 61-780-8.0 | 51-325-3.0 | 08-618-5.0 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 8.0 | 3.0 | 5.0 |
端电阻 | Ω | 7.2 | 6.3 | 3.4 |
空载转速 | rpm | 78050 | 32500 | 61800 |
空载电流 | mA | 95 | 50 | 80 |
堵转转矩 | mNm | 0.9 | 0.3 | 1.0 |
堵转电流 | mA | 1110 | 480 | 1470 |
负载转矩 | mNm | 0.55 | 0.12 | 0.12 |
负载转速 | rpm | 30880 | 20890 | 54500 |
负载电流 | mA | 710 | 200 | 240 |
最大输出功率 | W | 1.9 | 0.29 | 1.65 |
最大效率 | % | 50.2 | 45.4 | 58.9 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
转矩常数 | mNm/A | 0.90 | 0.79 | 0.73 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 85769 | 96726 | 60827 |
转子惯量 | gcm2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
重量 | g | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号