单位 | 29-430-3.4 | 35-387-2.5 | 49-360-2.5 | |
---|---|---|---|---|
电压 | V | 3.4 | 2.5 | 2.5 |
端电阻 | Ω | 2.30 | 1.45 | 1.40 |
空载转速 | rpm | 43050 | 38700 | 36000 |
空载电流 | mA | 85 | 80 | 75 |
堵转转矩 | mNm | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
堵转电流 | mA | 1478 | 1724 | 1786 |
负载转矩 | mNm | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
负载转速 | rpm | 36530 | 32700 | 31030 |
负载电流 | mA | 300 | 340 | 310 |
最大输出功率 | W | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
最大效率 | % | 57.8 | 61.6 | 63.3 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
转矩常数 | mNm/A | 0.71 | 0.59 | 0.64 |
转速/ 转矩斜率 | rpm/mNm | 43485 | 40021 | 33119 |
转子惯量 | gcm2 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
重量 | g | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备09218001号